Stadtgebiet | |
| Fläche (ha) | 17.342 |
| darunter | |
| bebaute Fläche und Verkehrsfläche (%) | 46,8 |
| Wald (%) | 25,6 |
| landwirtschaftliche Fläche (%) | 22,5 |
| Bevölkerungsdichte 1) pro km² | 1.736 |
Bevölkerung 2) | |
| Wohnberechtigte Bevölkerung | 304.937 |
| Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | 300.988 |
| darunter | |
| Ausländer | 62.413 |
| Deutsche mit persönlichem Migrationshintergrund 3) | 55.968 |
| unter 6 Jahren | 14.827 |
| 6 bis 17 Jahren | 28.967 |
| 18 bis 44 Jahren | 121.452 |
| 45 bis 64 Jahren | 77.430 |
| 65 und mehr Jahren | 58.312 |
| Privathaushalte (%) 4) | 171.475 |
| Anteil Alleinlebender (%) | 55,6 |
| Religionszugehörigkeit | |
| evangelisch | 66.247 |
| katholisch | 71.242 |
| sonstige/konfessionslos | 163.499 |
| Bevölkerungsbewegung | |
| Zuzüge | 25.695 |
| Wegzüge | 23.888 |
| Geburten | 2.482 |
| Sterbefälle | 3.160 |
Bauen und Wohnen | |
| Wohngebäude insgesamt | 41.780 |
| Wohnungen insgesamt | 160.050 |
| davon | |
| mit 1 und 2 Räumen | 28.409 |
| mit 3 Räumen | 40.148 |
| mit 4 Räumen | 48.727 |
| mit 5 und 6 Räumen | 32.833 |
| mit 7 und mehr Räumen | 9.933 |
Wirtschaft | |
| Erwerbsfähige Bevölkerung 5) | 205.763 |
| Erwerbstätige am Arbeitsort Karlsruhe 6) | 241.400 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 7) | 187.444 |
| Arbeitslose | 8.029 |
Gesundheit und Soziales | |
| Hausärzte | 185 |
| Fachärzte in freier Praxis | 442 |
| Psychotherapeuten | 221 |
| Zahnärzte | 191 |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder 8) | 206 |
| darin Plätze für Kinder unter 3 Jahren 8) | 3.288 |
| darin Plätze für Kinder zwischen 3 und 6/7 Jahren 8) | 8.221 |
| Anzahl der Tageseinrichtungen für Kinder im Schulkindalter | 32 |
| darin Plätze für Kinder zwischen 6/7 und 10/12 Jahren | 2.170 |
Verkehr | |
| Kraftfahrzeugbestand insg. 9) | 167.980 |
| darunter Pkw 9) | 141.341 |
| darunter Elektrofahrzeuge 9) | 5.963 |
| Befestigte Straßen (km) | 1.344 |
Klima 10) | |
| Lufttemperatur in °C (Jahresmittelwert) | 13,5 |
| Höchste Lufttemperatur °C | 36,0 |
| Niedrigste Lufttemperatur °C | -3,8 |
| Niederschläge in mm | 769 |
| Sonnenscheindauer in Stunden | 1.866 |
| Abweichung vom langjährigen Mittel (%) 11) | +16,0 |
Tourismus | |
| Betriebe 12) | 65 |
| Schlafgelegenheiten 12) | 8.203 |
| Angekommene Gäste 10) | 645.635 |
| darunter Ausländer | 129.523 |
| Übernachtungen 10) | 1.147.239 |
| darunter von ausländischen Gästen | 241.068 |
Menü
- Stadt & Rathaus
- Bildung & Soziales
- Umwelt & Klima
- Kultur & Freizeit
- Mobilität & Stadtbild
- Wirtschaft & Wissenschaft
eService – Ihr Anliegen bequem Online erledigen
-
Wohnsitz elektronisch anmelden
-
Wohnsitz - Einzugstermin bestätigen
-
Meldebescheinigung
-
Online-Zulassung über i-Kfz
-
Online-Abmeldung über i-Kfz
-
Wunschkennzeichen beantragen oder reservieren
-
Aufenthaltserlaubnis
-
Urkundenbestellung
-
Sperrmüll – Abholtermin vereinbaren
-
Weiße Ware Abholtermin
-
Online-Termine
-
Weitere Services